Catégories | Description | Commentaire / Référence | Poids (gramme) | Fréquence d’utilisation | Importance |
Vêtements | Chaussure de randonnée | Himalaya ( Meindl ) | 2100 | Tous les jours | Vitale |
Semelle technique | 117 | Tous les jours | Confort | ||
Cagoule | Arva | 84 | Souvent | Vitale | |
1er paire de Chaussette, (été) | Rohner Fibre Light | 55 | Tous les jours | Vitale | |
2éme paire de Chaussette | Rohner Fibre Light | 55 | Souvent | Vitale | |
1er T-Short:T- short manche longue | LS CREW TS ML COL ROND H ( Icebreaker) | 180 | Tous les jours | Vitale | |
2eme T- short manche courte | SS V TS MC COL V H ( Icebreaker ) | 140 | Rarement | Confort | |
1er Boxer | MICROWEIGHT BOXER H ( Smartwool ) | 90 | Tous les jours | Vitale | |
2éme Boxer | MICROWEIGHT BOXER H ( Smartwool ) | 90 | De temps en temps | Hygiène | |
Short | The north face | 210 | |||
Pantalon | RUAHA PANT H ( FJÄLL RAVEN ) | 530 | Tous les jours | Vitale | |
Sur-pantalon imperméable | BETA AR M PANT H ( Arc’teryx ) | 520 | Souvent | Vitale | |
Polaire | 400 TURTLE NECK ZIP ( Woolpower ) | 500 | Souvent | Vitale | |
Micropolaire | BODYFIT 260 COL ZIPPE H ( Icebreaker ) | 360 | Souvent | Confort | |
Veste gore tex | KALANKA ( Mountain equipement ) | 550 | Tous les jours | Vitale | |
Moufles imperméable | GANJO Men’s Glove (Trespass) | 125 | De temps en temps | Vitale | |
Gants chaud | Berghaus | 100 | De temps en temps | Vitale | |
Cape de pluie + modifications ( 75 grammes) | Minipoids 2 WR ( CO.TE.NOR) | 350 | De temps en temps | Vitale | |
Sac à dos et ses accessoires | Sac à dos 75 L | Khumbu 65+10 ( Millet) | 2778 | Tous les jours | Vitale |
Sacoche imperméable pour appareil photos | Quechua | 50 | Tous les jours | Confort | |
Sac compartiments | Ultra Sil Dry sac ( Sea to Summit ) | 180 | Tous les jours | Confort | |
Tente et Couchage | Tente | Laser competition 2 ( Terra Nova ) | 1450 | Rarement | Vitale |
Accessoires tente : Chiffons + housse imperméable | 115 | De temps en temps | Confort | ||
Duvet | Shocking blue (Valandré) Taille M | 1380 | Tous les jours | Vitale | |
Drap de soie | Coolmax adaptator ( Sea to Summit ) | 260 | Tous les jours | Hygiène | |
Matelas ( Avec housse de protection) | 40eme aniv regular ( THERM-A-REST ) | 740 | Tous les jours | Vitale | |
Accessoires | Pipette pour bouteilles d’eau | CONVERTUBE ( SOURCE ) | 140 | Tous les jours | Confort |
Pierre à feu | 30 | Rarement | Confort | ||
Portefeuille + pièces d’identité | 280 | De temps en temps | Vitale | ||
Lampe frontale | TIKKA XP2 CORE ( PETZL ) | 80 | Tous les jours | Vitale | |
Moustiquaire de tête | 25 | Rarement | Vitale | ||
Batterie lampe frontale | ACCU CORE E93100 ( PETZL ) | 20 | Tous les jours | Confort | |
Lunette de soleil | RACE POLA3+ SOLAIRE ( JULBO ) | 100 | Rarement | Confort | |
Cuisine | Cuillere | CAO | 17 | Tous les jours | Confort |
Allumette | 30 | De temps en temps | Vitale | ||
Casserole ( Avec bois résine) | LITECH MICROTREK ( Primus ) | 280 | De temps en temps | Vitale | |
Couteau | Rangers ( Victorinox ) | 120 | Souvent | Vitale | |
Hygiène | Serviette micro fibre | Poket towel Large( SEA TO SUMMIT ) | 110 | Souvent | Hygiène |
Trousse toilette + (300g deCONTENUE) | 440 | Tous les jours | Vitale | ||
Loisir et multimédia | Lecteur MP3 + chargeur | Sony 8 gb | 110 | Souvent | Loisir |
Appareil photo + housse + chargeur + lecteur cartes + 2ème batterie | Lumix FT 4 | 490 | Tous les jours | Loisir | |
2 harmonicas | BLUS HARP MS ; C,D | 140 | Rarement | Loisir | |
Téléphone portable + chargeur | Samsung B2100 | 150 | Souvent | Vitale | |
Carte Europe | IGN | 130 | De temps en temps | Loisir | |
Carnet de voyage + carnet anglais + carnet comptes | 1000 | Tous les jours | Loisir | ||
Livres électronique + protection + chargeur | Kindle touch | 440 | Souvent | Loisir | |
Commun | Matériel commun n°1 ( Jérôme et François) | cliquez ici | 2150 | ||
Eau | Deux bouteilles de 1, 5 litres | 2000 | Tous les jours | Vitale | |
Nourriture | 2500 | Tous les jours | Vitale | ||
Poids total du sac sans l’eau, la nourriture et le matériel équipé | 15740 | ||||
Equipé | |||||
Poids total (grammes) = sac ( sans l’équipé) + eau + matériel commun + nourriture | 20240 |
Sac à dos Jérôme
Répondre