Catégories | Description | Commentaire / Référence | Poids (gramme) | Fréquence d’utilisation | Importance |
Vêtements | Chaussette randonné | Forclaz 500 (Quechua) | 54 | Tous les jours | Vitale |
Chaussette randonné | Forclaz 500 (Quechua) | 54 | Souvent | Hygiène | |
Chaussette laine | laine d’alpaga | 104 | Rarement | Confort | |
Boxer de randonné coton | 50 | Souvent | Confort | ||
Boxer de randonné synthétique | kalenji | 58 | Tous les jours | Vitale | |
Collant | FLOW FIT PANT (Wed’ze) | 110 | Tous les jours | Confort | |
Pantalon hiver | Pantalon BIONNASSAY 900 (Quechua) | 502 | Tous les jours | Confort | |
Sur-pantalon respirant | Quechua | 696 | De temps en temps | Vitale | |
1ère couche: t-shirt de ski | FlowFit X Warm (Wed’ze) | 268 | Tous les jours | Vitale | |
1ère couche: t-shirt (synthétique) | FLOW FIT (Wed’ze) | 226 | Rarement | Confort | |
2ème couche: polaire | Polaire Homme Forclaz 50 (Quechua) | 270 | Tous les jours | Vitale | |
2ème couche: doublure veste | Veste Forclaz 700 (Quechua) | 496 | Tous les jours | Vitale | |
3ème couche: veste respirante | Veste Forclaz 700 ( (Quechua) | 716 | Tous les jours | Vitale | |
Chaussure de randonnée | Lytos (brenda) | 1450 | Tous les jours | Vitale | |
Poncho « nature et découverte » | Nature et découverte poncho de pluie | 300 | De temps en temps | Vitale | |
Bonnet laine épaisse | Berner | 110 | Tous les jours | Vitale | |
Sous gant soie ou gant Poundland | Quechua ou poundland | 32 | Souvent | Confort | |
Gant neige | wed’ze (équivalence: GANT INUIT WARM&DRY) | 130 | Souvent | Vitale | |
Echarpe | Quechua | 116 | Tous les jours | Vitale | |
Sac à dos et ses accessoires | Sac à dos 65L+10L | Berghaus | 2000 | ||
Sac de congélation, sac poubelle, sachet zip | 30 | Souvent | Vitale | ||
Tente et Couchage | Sac de couchage +1/-5° | Cat’s meow (The north face) | 1440 | Tous les jours | Vitale |
Sac à viande (soie avec amélioration maison capuche polaire) | Drap de Sac Rando Soie (Quechua) | 190 | Tous les jours | Vitale | |
Tente Evrest | Evrest | 2200 | Rarement | Vitale | |
Tapis de sol mousse 2,8mm | RIDGEREST SOLITE REGULAR MATELAS (Thermarest) | 498 | Tous les jours | Vitale | |
Accessoires | Lampe frontale | Tikka2 xp 80 lumens (Petzl) | 82 | De temps en temps | Vitale |
Couverture de survie | 30 | ||||
Cuisine | Opinel | Opinel N°8 | 86 | Tous les jours | Vitale |
Grande cuillère | 100 | Rarement | Vitale | ||
Sac poubelle, ficelle, papier journal, briquet, bougie | 50 | ||||
Hygiène | Stick à lèvre | 10 | Rarement | Vitale | |
Savon | 20 | ||||
Rasoir | Bic, jetable | 5 | |||
Serviette micro fibre | Nabaljil towel | 197 | |||
Brosse à dent, dentifrice | 56 | ||||
Loisir et multimédia | Livre | 100 | Tous les jours | Loisir | |
Mp3+cable | mpman | 50 | Tous les jours | Loisir | |
Appareil photo+chargeur | Fujifilm, finepix Z90 | 200 | Tous les jours | Loisir | |
Téléphone+chargeur | Nokia X3-02 | 150 | Rarement | Loisir | |
Carnet de voyage+stylo+marqueur+gros crayon papier | 150 | Tous les jours | Vitale | ||
Carte d’Ecosse | 200 | Tous les jours | Loisir | ||
Porte feuille | 100 | Tous les jours | Vitale | ||
Clé usb | Datatraveler, pny | 30 | Rarement | Loisir | |
Nourriture | 2000 | ||||
Eau | 3000 | ||||
Poids total du sac sans l’eau, la nourriture et le matériel équipé (Grammes) | 10260 | ||||
Poids total (grammes) = sac ( sans l’équipé) + eau + matériel commun + nourriture (Grammes) | 15260 |
Matériel Thomas
Répondre