Catégories | Description | Commentaire / Référence | Poids (gramme) | Fréquence d’utilisation | Importance |
Vêtements | Chaussure de randonnée | Atlas GTX (Han Wag) | 2200 | Tous les jours | Vitale |
Semelle technique | 120 | Tous les jours | Confort | ||
Bonet | Quechua | 81 | Souvent | Vitale | |
Foulard en soie | 60 | Souvent | Confort | ||
1er paire de Chaussette, (été) | 1000milles | 87 | Tous les jours | Confort | |
2éme paire de Chaussette (3 saisons) | Quechua | 102 | De temps en temps | Hygiène | |
1er T-Short:T- short manche longue | Ss Vêt TechWOOL ML GrisClair (Quechua) | 258 | Tous les jours | Vitale | |
2ème T- short manche courte | Quechua | 128 | Rarement | Confort | |
1er Boxer | Pounland | 63 | Tous les jours | Vitale | |
2éme Boxer | La redoute | 60 | Rarement | Confort | |
1er Pantalon Imperméable | Pantalon Alpinism 700 (Quechua) | 695 | Tous les jours | Vitale | |
2ème Pantalon | Quechua | 380 | De temps en temps | Confort | |
1er Polaire (densité 400g/m2) | 400 taille M (WOOLPOWER) | 579 | Souvent | Vitale | |
2ème Micropolaire (densité 200g/m2) | Polaire Homme Forclaz 50 (Quechua) | 264 | Souvent | Confort | |
Veste gore tex | Elecrton M (HAGLOFS) | 414 | Tous les jours | Vitale | |
Moufles imperméable | GANJO Men’s Glove (Trespass) | 184 | Souvent | Vitale | |
Gant chaud | Monkey Glove (Mountain Hardwear) | 76 | Souvent | Vitale | |
Cape de pluie + modifications | Poncho Forclaz 300 Light (Quechua) | 334 | Tous les jours | Confort | |
Sac à dos et ses accessoires | Sac à dos 78 L | Specialist 78 L (BACH) | 2778 | Tous les jours | Vitale |
Sursac | Poncho sac à dos 55/80 litres | 168 | Souvent | Vitale | |
Sacoche de devant | Quechua | 76 | De temps en temps | Loisir | |
Sac de rangement vêtements filet | 50 | De temps en temps | Confort | ||
Sac de rangement vêtements filet | 66 | Rarement | Confort | ||
Sac de rangement vêtements étanche | TATONKA taille S | 45 | Tous les jours | Hygiène | |
Tente et Couchage | Tente | Laser competition 2 ( Terra Nova ) | 1265 | Rarement | Vitale |
Sardines | 106 | Rarement | Confort | ||
Chiffon pour essuyer la condensation dans la tente | 39 | Rarement | Confort | ||
Duvet | SWING 900 ( Valandré) | 1493 | Tous les jours | Vitale | |
Sac plastique | 36 | Tous les jours | Loisir | ||
Sac de compression duvet | Sea to sumite | 76 | Rarement | Vitale | |
Drap de soie | Vieux campeur | 164 | Tous les jours | Hygiène | |
Matelas | 40eme aniv regular ( THERM-A-REST ) | 680 | Tous les jours | Vitale | |
Accessoires | Moustiquaire | 22 | Rarement | ||
Pipette pour bouteilles d’eau | CONVERTUBE ( SOURCE ) | 140 | Tous les jours | Confort | |
Lampe frontale | TIKKA 2 E91 (PETZL) | 48 | Souvent | Vitale | |
Batterie lampe frontale + cable usb | ACCU CORE E93100 ( PETZL ) | 44 | Souvent | Confort | |
Lunette de soleil | Rayban | 111 | Rarement | Confort | |
Lot d’accessoires divers | 293 | ||||
Cuisine | Cuillere | 36 | Tous les jours | Confort | |
Briquet | 50 | Tous les jours | Vitale | ||
Chiffon | 36 | De temps en temps | Confort | ||
Casserole 2,5 litre + couvercle + poignée | Quick 2 Duralite (MSR) | 419 | Tous les jours | Hygiène | |
Couteau | Opinel n°8 | 45 | Tous les jours | Vitale | |
Hygiène | Trousse toilette | 401 | Tous les jours | Hygiène | |
Loisir et multimédia | Lecteur MP3 + cable | 64 | De temps en temps | Loisir | |
Téléphone chargeur | 109 | De temps en temps | Loisir | ||
Chargeur usb double | AMAZON | 45 | De temps en temps | Confort | |
3 Harmonicas | BLUS HARP MS ; C,D,G | 252 | Rarement | Loisir | |
Clef usb | 111 | Rarement | Loisir | ||
Papiers importants + Protection | CAO 13 x 18,5cm | 170 | Tous les jours | Vitale | |
Carnet de note des contacts + stylo | 45 | Souvent | Confort | ||
Dictionnaire anglais-français | 182 | Rarement | Confort | ||
Carnet de voyage + Protection livre | Ortlieb Waterproof Document Case (A5) | 410 | Tous les jours | Hygiène | |
Livres + Protection livre | Ortlieb Waterproof Document Case (A5) | 452 | De temps en temps | Loisir | |
Commun | Matériel commun n°1 ( Jérôme et François) | 2150 | |||
Eau | Deux bouteilles de 1 litre | 2000 | Tous les jours | Vitale | |
Nourriture | 2500 | Tous les jours | Vitale | ||
Poids total du sac sans l’eau, la nourriture et le matériel équipé | 14988 | ||||
Equipé | |||||
Poids total (grammes) = sac ( sans l’équipé) + eau + matériel commun + nourriture | 19488 |
Sac à dos François
Répondre